Компания CET предлагает пять тонеров, совместимость которых покрывает основную линейку цветных машин Xerox. Продукт представлен в мешках по 20 кг или 10 кг, в фасовке по 1кг или 500 г. Тонеры обеспечивают близкое к оригиналу качество печати и закрепления на бумаге и не приводят к дефектам при смешивании с оригинальным тонером.
Листовка о тонере для цветных машин Xerox здесь.
CE08 - химически изготовленный тонер (CPT)
Коды для заказа:
- 120кг/мешок: CET111039, CET111040, CET111041, CET111042
- Black 660г/бут: CET111039660; Color 630г/бут: CET111040630, CET111041630, CET111042630
- Носитель: 25кг/мешок: CET151009; 450г/бут: CET151009450
- Готовая смесь для заправки картриджей: CET111039622, CET111040360, CET111041360, CET111042360
Совместимость:
Xerox: WorkCentre 7525, WorkCentre 7530, WorkCentre 7535, WorkCentre 7545, WorkCentre 7556, WorkCentre
7830, WorkCentre 7835, WorkCentre 7840, WorkCentre 7855, WorkCentre 7970, AltaLink C8030, AltaLink C8035,
AltaLink C8045, AltaLink C8055, AltaLink C8070, Color 550, Color 560, Color 570, Color C60, Color C70, Color C75,
WorkCentre 7965, WorkCentre 7975, DocuColor 240, DocuColor 242, DocuColor 250, DocuColor 252, Workcentre
7655, Workcentre 7665, Workcentre 7675, Workcentre 7755, IVC2270, IVC2277, IVC3370, IVC3371, IVC3373,
IVC3375, IVC4470, IVC5570, IVC5575, VersaLink C8000W, VersaLink C8000, VersaLink C9000, VersaLink C7020,
VersaLink C7025, VersaLink C7030, VersaLink C500DN, VersaLink C500N, VersaLink C505S, VersaLink C505X,
Versalink C7000, AltaLink C8130, AltaLink C8135, AltaLink C8145, AltaLink C8155, AltaLink C8170
Номера OEM и заправочные веса тонера
Готовая смесь тонера с носителем для заправки одного картриджа (тонер : носитель) | ||||
---|---|---|---|---|
Картридж | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
006R01509 / 006R01512 / 006R01511 / 006R01510 | 529г:93г | 306г:54г | 306г:54г | 306г:54г |
006R01517 / 006R01520 / 006R01519 / 006R01518 | ||||
006R01701 / 006R01702 / 006R01703 / 006R01704 | ||||
Номера OEM и заправочные веса (тонер : носитель) | ||||
Картридж | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
006R01449 / 006R01452 / 006R01451 / 006R01450 | 660г:116г (663г:117г | 630г:111г (626.5г:110.5г) | 630г:111г (626.5г:110.5г) | 630г:111г (626.5г:110.5г) |
006R01529 / 006R01532 / 006R01531 / 006R01530 | ||||
006R01659 / 006R01660 / 006R01661 / 006R01662 | ||||
006R01754 / 006R01755 / 006R01756 / 006R01757 | 646г:56г | 317г:19г | 317г:19г | 317г:19г |
006R01758 / 006R01759 / 006R01760 / 006R01761 | ||||
106R03745 / 106R03748 / 106R03747 / 106R03746 | 297г:33г | 189г:21г | 189г:21г | 270г:30г |
106R03765 / 106R03768 / 106R03767 / 106R03766 | 135г:15г | 140г:15г | 149г:16г | 167г:18г |
106R03887 / 106R03884 / 106R03885 / 106R03886 | 120г | 90г | 100г | 90г |
106R04057 / 106R04054 / 106R04055 / 106R04056 | 248г:22г | 180г:10г | 180г:10г | 180г:10г |
106R04085 / 106R04082 / 106R04083 / 106R04084 | 369г:32г | 282г:17г | 282г:17г | 282г:17г |
Используется в картриджах | CET141209 | CET141210 | CET141211 | CET141212 |
CET8644K | CET8644C | CET8644M | CET8644Y | |
CET141605 | CET141606 | CET141607 | CET141608 | |
CET141529U | CET141530U | CET141531U | CET141532U | |
CET141581U | CET141582U | CET141583U | CET141584U | |
CET141617 | CET141618 | CET141619 | CET141620 | |
CET141694 | CET141695 | CET141696 | CET141697 | |
CET141698 | CET141699 | CET141700 | CET141701 | |
CET141702 | CET141703 | CET141704 | CET141705 | |
CET141710 | CET141711 | CET141712 | CET141713 |
Type 824
Коды для заказа
- 10кг/мешок: OSP0824-K, OSP0824-C, OSP0824-M, OSP0824-Y
- 500г/бут: OSP0824-K-500, OSP0824-C-500, OSP0824-M-500, OSP0824-Y-500
- Носитель: 10кг/мешок: OSP0824-D; 500г/бут: OSP0824-D-500
Совместимость:
XEROX: AltaLink C8045, AltaLink C8035, AltaLink C8030, AltaLink C8055, AltaLink C8070, WorkCentre 7525,
WorkCentre 7530, WorkCentre 7535, WorkCentre 7545, WorkCentre 7556, WorkCentre 7830, WorkCentre 7835,
WorkCentre 7845, WorkCentre 7855, WorkCentre 7970, VersaLink C8000, VersaLink C8000W, DC 240, DC 250, DC
242, DC 252, DC 260, Color 550, Color 560, Color 570, Color C60, Color C70, Phaser 6600, WorkCentre 6605, Phaser
7500, WorkCentre 7120, WorkCentre 7125, WorkCentre 7220
Номера OEM и заправочные веса тонера
Картридж | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
---|---|---|---|---|
006R01701 / 006R01702 / 006R01703 / 006R01704 | 529г:59г | 306г:34г | 306г:34г | 306г:34г |
006R01509 / 006R01512 / 006R01511 / 006R01510 | 529г:93г | 306г:54г | 306г:54г | 306г:54г |
006R01517 / 006R01520 / 006R01519 / 006R01518 | ||||
106R04045 / 106R04042 / 106R04043 / 106R04044 | 153г:17г | 81г:9г | 81г:9г | 81г:9г |
106R04057 / 106R04054 / 106R04055 / 106R04056 | 252г:28г | 180г:20г | 180г:20г | 180г:20г |
006R01449 / 006R01452 / 006R01451 / 006R01450 | 660г:116г | 630г:111г | 630г:111г | 630г:111г |
006R01529 / 006R01532 / 006R01531 / 006R01530 | ||||
006R01659 / 006R01660 / 006R01661 / 006R01662 | ||||
106R01446 / 106R01443 / 106R01444 / 106R01445 | 400г:71г | 357г:63г | 357г:63г | 357г:63г |
106R02252 / 106R02249 / 106R02250 / 106R02251* | 45г | 32г | 32г | 32г |
106R02236 / 106R02233 / 106R02234 / 106R02235* | 110г | 90г | 90г | 90г |
006R01453 / 006R01456 / 006R01455 / 006R01454* | 300г | 220г | 220г | 220г |
*Добавление носителя в данные картриджи не требуется
Type 832- химически изготовленный тонер (CPT)
Коды для заказа:
- 10кг/мешок: OSP08323-K-1, OSP08323-C-1, OSP08323-M-1, OSP08323-Y-1
- 500г/бут: OSP08323-K-1-500, OSP08323-C-1-500, OSP08323-M-1-500, OSP08323-Y-1-500
- Носитель: 10кг/мешок: OSP08323-D-1; 500г/бут: OSP08323-D-1-500
Совместимость:
XEROX: SC2020, WorkCentre 7525, WorkCentre 7530, WorkCentre 7535, WorkCentre 7545, WorkCentre 7556,
WorkCentre 7845, WorkCentre 7855, Phaser 7800
Номера OEM и заправочные веса тонера
Картридж | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
---|---|---|---|---|
006R01509 / 006R01512 / 006R01511 / 006R01510 | 348г:52г | 217г:33г | 217г:33г | 217г:33г |
006R01517 / 006R01520 / 006R01519 / 006R01518 | ||||
006R01693 / 006R01694 / 006R01695 / 006R01696 | 190г | 160г | 160г | 160г |
106R01573 / 106R01570 / 106R01571 / 106R01572 | 348г:52г | 261г:39г | 261г:39г | 261г:39г |
CE08 - химически изготовленный тонер (CPT)
Коды для заказа:
- 20кг/мешок: CET111039
- 660г/бут: CET111039660
Номера OEM и заправочные веса тонераСовместимость:
XEROX: VersaLink B600, VersaLink B605, VersaLink B610, VersaLink B615, VersaLink B400, VersaLink B405
Картридж | Ресурс | Вес* |
---|---|---|
106R03585 | 24600 | 315г |
106R03945 | 45000 | 545г |
Используется в картриджах: CET131097, CET131109
Белый тонер XEROX - FT007W
Коды для заказа:
- 1кг/бут: OSP0007W (в комплекте с тонером поставляется 110г носителя)
Совместимость:
XEROX: Versalink C8000W
Номера OEM и заправочные веса тонера
Картридж | White |
---|---|
106R04646 |
180г:20г |
CET предлагает как «химические», так и «хорошие механические»* тонеры для Xerox.
(*Тонеры, изготовленные по обычной технологии пульверизационного измельчения, но за счет технологических усовершенствований производственных процессов обладающие характеристиками, приближенными к тонерам, изготовленным по технологии химического синтеза.)
Чем хороши «химические» тонеры (CPT)
- Технология производства «химических» тонеров позволяет получать однородные по составу и размерам частицы маленького размера правильной формы.
- С такими частицами потенциально проще обеспечить высокое разрешение, хорошее закрепление, хорошую цветопередачу, высокую равномерность изображения, низкие расход и количество отработки.
Использование «механических» тонеров вместо «химических»
- Современные технологии производства «механических» тонеров позволяют получить характеристики, довольно близкие к аналогичным «химическим», но полного соответствия достигнуть физически невозможно.
- Большинству пользователей сложно увидеть отличия в работе «хороших механических» тонеров от «химических».
- Наиболее заметные отличия:
- в машинах, использующих ролик заряда (PCR), он обычно быстрее загрязняется поверхностными добавками (белесый налет), поскольку в «механические» тонеры этих добавок обычно больше, чем в «химических»
- возможно (но не обязательно) недостаточное закрепление композитного черного цвета (C+M+Y+K) на плотной бумаге, поскольку слой из четырех тонеров становится более толстым
- менее точная цветопередача
Картридж | CE08 | Type 824 | Type 832 |
---|---|---|---|
006R01509 / 006R01512 / 006R01511 / 006R01510 | (T+D)* | T + D2 | T + D3 |
006R01517 / 006R01520 / 006R01519 / 006R01518 | (T+D)* | T + D2 | T + D3 |
006R01701 / 006R01702 / 006R01703 / 006R01704 | (T+D)* | T + D2 | |
006R01449 / 006R01452 / 006R01451 / 006R01450 | T + D1 | T + D2 | |
006R01529 / 006R01532 / 006R01531 / 006R01530 | T + D1 | T + D2 | |
006R01659 / 006R01660 / 006R01661 / 006R01662 | T + D1 | T + D2 | |
106R04057 / 106R04054 / 106R04055 / 106R04056 | T + D1 | T + D2 | |
106R04045 / 106R04042 / 106R04043 / 106R04044 | T + D2 | ||
106R01446 / 106R01443 / 106R01444 / 106R01445 | T + D2 | ||
106R02252 / 106R02249 / 106R02250 / 106R02251 | T | ||
106R02236 / 106R02233 / 106R02234 / 106R02235 | T | ||
006R01453 / 006R01456 / 006R01455 / 006R01454 | T | ||
006R01693 / 006R01694 / 006R01695 / 006R01696 | T | ||
106R01573 / 106R01570 / 106R01571 / 106R01572 | T + D3 | ||
106R04085 / 106R04082 / 106R04083 / 106R04084 | T + D1 | ||
006R01754 / 006R01755 / 006R01756 / 006R01757 | T + D1 | ||
006R01758 / 006R01759 / 006R01760 / 006R01761 | T + D1 | ||
106R03745 / 106R03748 / 106R03747 / 106R03746 | T + D1 | ||
106R03765 / 106R03768 / 106R03767 / 106R03766 | T + D1 | ||
106R03887 / 106R03884 / 106R03885 / 106R03886 | T | ||
Монохром: 106R03585, 106R03945 | T |
* () Готовая смесь тонера с носителем (T+D) для заправки одного картриджа1 Носитель Type CE08 (CET151009450)
2 Носитель Type 824 (OSP0824-D-500)
3 Носитель Type 832 (OSP08323-D-1-500)