Цветные тонеры для бизнеса НР | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость печати чб/цвет, стр/мин | Принтеры (МФУ) | Картриджи | Ресурс | Кол-во тонера, г | Тонер | ||
H В/C/M/Y 103.1 | H В/C/M/Y 105.1 | H В/C/M/Y 105.3 | |||||
8/8 | HP Color LaserJet CM1015/ CM1017/ 1600/ 2600/ 2605 | Q6000A | 2.5K | 90 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q6001A / Q6002A / Q6003A | 2K | 80 | |||||
Canon LBP-5000/ 5100 | 707BK | 2.5K | 90 | ||||
707C / 707M / 707Y | 2K | 80 | |||||
20/15 | HP Color LaserJet 2700/ 3000 | Q7560A | 6.5K | 185 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q7561A / Q7562A / Q7563A | 3.5K | 100 | |||||
12/12 | HP Color LaserJet 3500/ 3550 | Q2670A | 6K | 170 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q2671A / Q2672A / Q2673A | 4K | 115 | |||||
16 | HP Color LaserJet 3700 | Q2670A | 6K | 170 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q2681A / Q2682A / Q2683A | 6K | ||||||
21/21 | HP Color LaserJet 3505/ 3800 | Q6470A | 6K | 170 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q7581A / Q7582A / Q7583A | |||||||
17/17 | HP Color LaserJet 3600 | Q6470A | 6K | 170 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q6471A / Q6472A / Q6473A | 4K | 135 | |||||
Canon MF-8450/ 9130/ 9170 | 717BK | 4K | 135 | ||||
717C / 717M / 717Y | |||||||
Canon LBP-5300/ 5360, MF-9220/ 9280 | 711BK | 6K | 170 | ||||
711C / 711M / 711Y | |||||||
Canon IR C1021/ C1028 | C-EXV26BK | 6K | 170 | ||||
C-EXV26C / C-EXV26M / C-EXV26Y | |||||||
16/16 | HP Color LaserJet 4600/ 4650 | C9720A | 9K | 260 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
C9721A / C9722A / C9723A | 8K | 230 | |||||
Canon LBP 2510 / 5500 | EP-85BK | 9K | 260 | ||||
EP-85C / EP-85M / EP-85Y | 8K | 230 | |||||
30/25 | HP Color LaserJet CP4005 | CB400A | 7.5K | 215 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
CB401A / CB402A / CB403A | |||||||
30 | HP Color LaserJet 4700 | Q5950A | 11K | 270 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q5951A / Q5952A / Q5953A | 10K | 230 | |||||
31/30 | HP Color LaserJet 4730/ CM4730 | Q6460A | 12K | 275 | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
Q6461A / Q6462A / Q6463A | |||||||
22/22 | HP Color LaserJet 5500/ 5550 | C9730A | 13K | 340 | Не рекомендуем | Отлично | Отлично |
C9731A / C9732A / C9733A | 12K | 300 | |||||
16/4 | HP Color LaserJet Pro CP1020/ CP1025, Pro 100 M175, Pro 200 M275 | CE310A | 1.2K | 35 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE311A / CE312A / CE313A | 1K | 30 | |||||
Canon i-SENSYS LBP-7010C/ 7018C | 729BK | 1.2K | 35 | ||||
729C / 729M / 729Y | 1K | 30 | |||||
HP Color LaserJet Pro MFP M176/ M177 | CF350A | 1.3K | 35 | ||||
CF351A / CF352A / CF353A | 1K | 30 | |||||
12/8 | HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518 | CB540A | 2.2K | 50 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CB541A / CB542A / CB543A | 1.4K | 40 | |||||
Canon LBP-5050, MF-8030/ 8040/ 8050/ 8080 | 716BK | 2.3K | 50 | ||||
716C / 716M / 716Y | 1.5K | 40 | |||||
12/12 | HP LaserJet Pro Color CM1415/ CP1525 | CE320A | 2K | 55 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE321A / CE322A / CE323A | 1.3K | 35 | |||||
14/14 | HP LaserJet Pro 200 Сolor M251/ Pro 200 MFP M276 | CF210A / CF210X | 1.6K / 2.4K | 45 / 55 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF211A / CF212A / CF213A | 1.8K | 45 | |||||
Canon i-SENSYS LBP-7100C/ 7110C, MF-8230C/ 8280C | 731BK / 731HBK | 1.4K / 2.4K | 30 / 55 | ||||
731C / 731M / 731Y | 1.5K | 45 | |||||
20/20 | HP Color LaserJet CM2320/ CP2025 | CC530A | 3.5K | 95 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CC531A / CC532A / CC533A | 2.8K | 80 | |||||
Canon LBP-7200/ 7660/ 7680, MF-8330/ 8340/ 8350/ 8360/ 8380 | 718BK | 3.4K | 95 | ||||
718C / 718M / 718Y | 2.9K | 80 | |||||
16 | HP Color LaserJet Pro M154/ M180/ M181 | CF530A | 1.1K | 30 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF531A / CF532A / CF533A | 0.9K | 25 | |||||
21 | HP Color LaserJet Pro M254/ M280/ M281 | CF540A / CF540X | 1.4K / 3.2K | 30 / 65 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF541A/X / CF542A/X / CF543A/X | 1.3K / 2.5K | 30 / 55 | |||||
18/18 | HP Color LaserJet M252/ M274/ M277 | CF400A / CF400X | 1.5K / 2.8K | 45 / 70 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF401A/X / CF402A/X / CF403A/X | 1.4K / 2.3K | 30 / 60 | |||||
HP LaserJet Pro 300 Сolor M351/ MFP M375, 400 Сolor M451/MFP M475 | CE410A / CE410X | 2.2K / 4K | 60 / 100 | ||||
CE411A / CE412A / CE413A | 2.6K | 75 | |||||
27/27 | HP Color LaserJet M452/ M377/ M477 | CF410A / CF410X | 2.3K / 6.5K | 70 / 200 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF411A/X / CE412A/X / CF413A/X | 2.3K / 5K | 70 / 160 | |||||
21/21 | HP Color LaserJet Pro MFP M476 | CF380A / CF380X | 2.4K / 4.4K | 70 / 130 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF381A / CF382A / CF383A | 2.7K | 80 | |||||
31/31 | HP Color LaserJet CM3530/ CP3525 | CE250A / CE250X | 5K / 10.5K | 160 / 335 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE251A / CE252A / CE253A | 7K | 225 | |||||
Canon i-SENSYS LBP-7750C | 723BK / 723HBK | 6K / 10K | 190 / 320 | ||||
723C / 723M / 723Y | 8.5K | 270 | |||||
32/32 | HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n, 500 M575dn MFP, Pro 500 Color MFP M570 | CE400A / CE400X | 5.5K / 11K | 150 / 240 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE401A / CE402A / CE403A | 6K | 160 | |||||
Canon i-SENSYS LBP-7780C | 732BK / 732HBK | 6.1K / 12K | 165 / 320 | ||||
732C / 732M / 732Y | 6.4K | 170 | |||||
35/35 | HP Color LaserJet Enterprise CP4025/ CP4520/ CP4525 | CE260A | 8.5K | 240 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE261A / CE262A / CE263A | 11K | 310 | |||||
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 | CE260A / CE264X | 8.5K / 17K | 240 / 480 | ||||
CF031A / CF032A / CF033A | 12.5K | 350 | |||||
38/38 | HP Color LaserJet M553/ M552/ M577 | CF360A / CF360X | 6K / 12.5K | 100 / 210 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
CF361A/X / CF362A/X / CF363A/X | 5K / 9.5K | 90 / 165 | |||||
45/42 | HP Color LaserJet M651/ M680 | CF320A / CF330X | 11K / 20K | 190 / 350 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF331A / CF332A / CF333A | 15K | 175 | |||||
42/42 | HP Color LaserJet M680 | CF320A / CF320X | 11K / 20K | 200 / 350 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CF321A / CF322A / CF323A | 16.5K | 290 | |||||
20/20 | HP Color LaserJet Pro CP5220ser/ CP5225 | CE740A | 7K | 140 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE741A / CE742A / CE743A | 7.3K | 150 | |||||
Canon Laser Shot LBP-9100C/ 9500С/ 9600С | 722BK | 6.5K | 130 | ||||
722C / 722M / 722Y | 7.5K | 150 | |||||
30/30 | HP Color LaserJet Enterprise CP5520ser/ CP5525/ M750 | CE270A | 13.5K | 220 | Хорошо | Отлично | Отлично |
CE271A / CE272A / CE273A | 15K | 240 | |||||
HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 | CE340A | 13.5K | 220 | ||||
CE341A / CE342A / CE343A | 16K | 260 | |||||
16/4 | HP Color LaserJet 1500/ 2500 | C9700A | 5K | 140 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
C9701A / C9702A / C9703A | 4K | 130 | |||||
20/4 | HP Color LaserJet 2550 /2820 /2840 | Q3960A | 5K | 140 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
Q3961A / Q3962A / Q3963A | 4K | 130 | |||||
Canon LBP-5200, MF-8180 | 701BK | 5K | 140 | ||||
701C / 701M / 701Y | 4K | 130 | |||||
41/41 | HP Color LaserJet CP6015 | CB380A | 16.5K | 250 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
CB381A / CB382A / CB383A | 21K | 325 | |||||
31/31 | HP Color LaserJet CM6030/ CM6040 | CB390A | 19.5K | 270 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
CB381A / CB382A / CB383A | 21K | 325 | |||||
Отлично |
|
||||||
Хорошо |
|
||||||
Удовлетворительно |
|
||||||
Не рекомендуем |
|
||||||
Примечание: | Для заправки тонер-картриджей скоростных печатающих устройств HP Color LJ 9500/ CP6015, Enterprise M855/ М880, которые являются "засыпными", во избежание возможного конфликта при смешивании тонеров, рекомендуем использовать специализированное решение БУЛАТ s-Line (тонер-картридж и банка). |
Как читать карты применения?