Тонеры для бизнеса Brother | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принтеры | МФУ | Картридж | Ресурс | Тонер, грамм | Тип | BB05.1 | BB01.1 | BB01.2 | BB04.2 |
HL-1012/ 1110R/ 1112R/ 1210WR/ 1212WR | DCP-1510R/ 1512R/ 1610WR/ 1612WR; MFC-1810R/ 1815R/ 1912WR | TN-1075 | 1K | 30 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-1202R | DCP-1602R | TN-1095 | 1.5K | 45 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2030R/ 2040R/ 2070NR | DCP-7010R/ 7025R; MFC-7420R/ 7820NR | TN-2075 | 2.5K | 75 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2130R | DCP-7055R | TN-2080 | 0.7K | 20 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2035R | - | TN-2085 | 1.5K | 45 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2132R | DCP-7057R | TN-2090 | 1K | 30 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2140/ 2142/ 2150/ 2170 | DCP-7030/ 7032/ 7040/ 7045; MFC-7320/ 7440/ 7840 | TN-2135 / TN-2175 | 1.5K / 2.6K | 40 / 65 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2230/ 2240R/ 2250/ 2270 | DCP-7060/ 7065/ 7070; MFC-7360/ 7860 | TN-2235 / TN-2275 | 1.2K / 2.6K | 35 / 65 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-L2300/ L2340/ L2360/ L2365/ L2380 | DCP-L2500/ L2520/ L2540/ L2560; MFC-L2700/ L2720/ L2740 | TN-2335 / TN-2375 | 1.2K / 2.6K | 35 / 65 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-L2310/ L2350/ L2370/ L2375 | DCP-L2510/ L2530/ L2550; MFC-L2710/ L2730/ L2750 | TN-2420 | 3K | 75 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-2371 | DCP-L2551; MFC-L2751 | TN-13 / TN-14 | 3K / 4.5K | 75 / 115 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
- | Ricoh Aficio-SP230 | Ricoh SP230H | 3K | 75 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-5130/ 5140/ 5150/ 5170 | DCP-8040/ 8045; MFC-8220/ 8440/ 8840 | TN-3030 / TN-3060 | 3.5K / 6.7K | 105 / 200 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-5240/ 5250/ 5270/ 5280 | DCP-8060/ 8065; MFC-8460/ 8860/ 8870 | TN-3130 / TN-3170 | 3.5K / 7K | 90 / 175 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-5340/ 5350/ 5370/ 5380 | DCP-8070/ 8085; MFC-8370/ 8880/ 8890 | TN-3230 / TN-3280 | 3K / 8K | 75 / 200 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
Konica Minolta Bizhub 20P | Bizhub 20 | TNP24 | 8K | 200 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-5440/ 5450/ 5470 / 6180 | DCP-8110/ 8250; MFC-8320/ 8520 / 8950 | TN-3330 / TN-3380 | 3K / 8K | 75 / 200 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-6180 | DCP-8250; MFC-8950 | TN-3390 | 12K | 300 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
HL-L5000/ L5100/ L5200/ L6200/ L6250/ L6300/ L6400 | DCP-L5500/ L5600/ L5650/ L6600; MFC-L5700/ L5750/ L6700/ L6750/ L6800/ L6900 | TN-3430 / TN-3480 / TN-3512 / TN-3520 | 3K / 8K / 12K / 20K | 65 / 160 / 240 / 400 | ориг | Отлично | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | |||||
HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470 | HL-P2500; MFC-8350/ 8360/ 8750/ 9600/ 9650/ 9660/ 9750/ 9760/ 9860/ 9870/ 9880 | TN-6300 / TN-6600 | 3K / 6K | 90 / 180 | ориг | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
совм | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Отлично | |||||
Отлично | Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати | ||||||||
Не рекомендуем* | Исследования формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати | ||||||||
*Обращаем внимание! В данный момент на рынке присутствует большое количество сочетаний различных совместимых, оригинальных и восстановленных тонер и драм картриджей, в некоторых из них, тонеры BB05.1 и BB01.1 могут дать приемлемое качество печати. |
Как читать карты применения?