Таблица совместимости содержит много данных, попробуйте перевернуть экран или скачайте ниже таблицу в формате PDF. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонеры для бизнеса Kyocera Mita | |||||||||||
Скорость печати А4/A3 | Принтеры и МФУ | Картриджи | Ресурс | Тонер, г | KB02.1 | KB02.2 | KB06.2 | KB07.1 | KB08.1 | UT 19F1 | UT 19F5 |
12/14 | FS-1000+/ 1000/ 1010/ 1050 | TK-17 | 6K | 200 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
18/20 | FS-1018MFP/ 1020/ 1118MFP | TK-18 | 7.2K | 270 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
15/18 | KM-1500/ 1815/ 1820 | TK-100 | 6K | 200 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
22 | FS-1030 | TK-120 | 7.2K | 250 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
18 | FS-1900 | TK-50H | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
28 | FS-1920 | TK-55 | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
16/18/24 | FS-1800+/ 1800/ 3800 | TK-60 | 20K | 600 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Не рекомендуем |
28/33 | FS-3820/ 3830 | TK-65 | 20K | 600 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Хорошо |
36/20, 50/26, 51/26 | FS-9100/ 9120/ 9500/ 9520 | TK-70 | 40K | 1600 | Удовлетворительно | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
40/23, 51/26 | FS-9130/ 9530 | TK-710 | 40K | 1600 | Удовлетворительно | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
16/18 | FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920 | TK-110 | 6K | 180 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Хорошо |
28/30/35 |
FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350 Epson M2000 |
TK-130 | 7.2K | 250 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
28 | FS-1100 | TK-140 | 4K | 140 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
30 | FS-1120; ECOSYS P2035 | TK-160 | 2.5K | 100 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
35 | FS-1320/ 1370; ECOSYS P2135 | TK-170 | 7.2K | 240 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо |
24 | FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP | TK-1100 | 2.1K | 90 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Хорошо |
20 | FS-1040/ 1020MFP/ 1120MFP | TK-1110 | 2.5K | 75 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
25 | FS-1060/ 1025MFP/ 1125MFP | TK-1120 | 3K | 90 | Удовлетворительно | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
30 | FS-1030MFP/ 1130MFP; ECOSYS M2030, M2530 | TK-1130 | 3K | 110 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
35 | FS-1030MFP/ 1130MFP; ECOSYS M2030, M2530 | TK-1140 | 7.2K | 240 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
35 | ECOSYS P2235, M2135, M2635, M2735 | TK-1150 | 3K | 110 | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Не рекомендуем | Хорошо | Отлично |
40 | ECOSYS P2040 | TK-1160 | 7.2K | 240 | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Не рекомендуем | Хорошо | Отлично |
40 | ECOSYS M2040, M2540, M2640 | TK-1170 | 7.2K | 240 | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Не рекомендуем | Хорошо | Отлично |
35 | ECOSYS P2335, M2235, M2735dn, M2835 | TK-1200 | 3K | 110 | Отлично | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Не рекомендуем | Хорошо | Отлично |
30/35/45 | FS-2000/ 3900/ 4000 | TK-310 | 12K | 350 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
35/45 | FS-3900/ 4000 | TK-320 | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
45 | FS-4000 | TK-330 | 20K | 600 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
35 | FS-2020 | TK-340 | 12K | 350 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
40 | FS-3040MFP/ 3140MFP/ 3540MFP/ 3640MFP/ 3920 | TK-350 | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
45 | FS-4020 | TK-360 | 20K | 600 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
40 | FS-2100; ECOSYS M3040dn, M3540dn | TK-3100 | 12.5K | 330 | Отлично | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
45 | FS-4100 | TK-3110 | 15.5K | 410 | Отлично | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
50/60 | FS-4200/ 4300; ECOSYS M3550, M3560 | TK-3130 | 25K | 650 | Отлично | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
40 | ECOSYS M3040idn/ M3540idn | TK-3150 | 14.5K | 380 | Отлично | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
45/50/55/60 | ECOSYS P3045, P3050, P3055, P3060 | TK-3160 | 12.5K | 330 | Хорошо | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
50/55/60 | ECOSYS P3050, P3055, P3060 | TK-3170 | 15.5K | 410 | Хорошо | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
55/60 | ECOSYS P3055, P3060 | TK-3190 | 25K | 650 | Хорошо | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
45 | ECOSYS M3145idn/ M3645idn | TK-3060 | 14.5K | 380 | Хорошо | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
60 | ECOSYS P3260/ M3860 | TK-3200 | 40K | 950 | Хорошо | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
32/16 | FS-6950 | TK-440 | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
35/17 | FS-6970 | TK-450 | 15K | 450 | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | Отлично |
40/22 | ECOSYS P4040dn | TK-7300 | 15K | 430 | Отлично | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | Хорошо | Хорошо |
16/8, 20/10 | KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050 | TK-410 | 15K | 870 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
18/8, 22/10 | TASKalfa 1800, 1801, 2200, 2201 | TK-4105 | 15K | 600 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
25/13 | KM-2550 | TK-420 | 15K | 870 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
18/8, 22/10 | TASKalfa 180, 181, 220, 221 | TK-435 | 15K | 800 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
25/12, 30/15 | FS-6025/ 6030/ 6525/ 6530; TASKalfa 255, 255b, 305 | TK-475 | 15K | 520 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
25/12, 32/17 | ECOSYS M4125/ M4132 | TK-6115 | 15K | 500 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
25/12, 30/15 | KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 | TK-675 | 20K | 950 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо |
30/15 | TASKalfa 300i | TK-685 | 20K | 950 | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо |
30/20, 40/23, 52/26 | KM-3050/ 4050/ 5050 | TK-715 | 34K | 1900 | Хорошо | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Хорошо | Хорошо |
30/15 | TASKalfa 3010i, 3011i | TK-7105 | 20K | 600 | Хорошо | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Отлично | Отлично |
35/17 | TASKalfa 3510i, 3511i | TK-7205 | 35K | 1100 | Хорошо | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Отлично | Отлично |
42/23, 52/26 | TASKalfa 420i, 520i | TK-725 | 34K | 1900 | Хорошо | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
25/15, 30/20, 35/19, 40/19, 40/23, 50/26 | KM-2530/ 3035/ 3530/ 4030/ 4035/ 5035 | 370AB000 | 34K | 1900 | Хорошо | Хорошо | Не рекомендуем | Отлично | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
35/28 | Epson AcuLaser M2400/ MX20 | C13S050582/84 | 8K | 270 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Не рекомендуем |
30/35/28 | Epson AcuLaser M2300/ M2400/ MX20 | C13S050583/85 | 3K | 110 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Не рекомендуем |
28 | Epson AcuLaser M2000 | C13S050435/37 | 8K | 270 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Не рекомендуем |
28 | Epson AcuLaser M2000 | C13S050436/38 | 3.5K | 130 | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Не рекомендуем |
Отлично |
|
||||||||||
Хорошо |
|
||||||||||
Удовлетворительно |
|
||||||||||
Не рекомендуем |
|
||||||||||
ВНИМАНИЕ!!! | |||||||||||
Для аппаратов TASKalfa 3500i/ 3501i/ 4500i/ 4501i/ 5500i/ 5501i/ 6500i/ 6501i/ 8000i/ 8001i (TK-6305/ TK-6705),TASKalfa 4002i/ 5002i/ 6002i (TK-6325), TASKalfa 7002i/ 8002i (TK-6725) необходимо использовать только специализированный тонер с девелопером (указанные тонеры для бизнеса использовать нельзя) | |||||||||||
ВАЖНО!!! | |||||||||||
Указанные выше тонеры для бизнеса Булат (KB02.1, KB02.2, KB06.2, KB07.1, KB08.1) не конфликтуют друг с другом |
Как читать карты применения?